車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,200 | |
技術・情報管理手数料 | ¥400 | |
費用合計 | ¥45,540 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥42,240 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,200 | |
技術・情報管理手数料 | ¥400 | |
費用合計 | ¥55,450 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥52,150 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,200 | |
技術・情報管理手数料 | ¥400 | |
費用合計 | ¥63,650 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥60,350 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,200 | |
技術・情報管理手数料 | ¥400 | |
費用合計 | ¥71,850 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥68,550 |
車検料 | ¥19,800 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,200 | |
技術・情報管理手数料 | ¥400 | |
費用合計 | ¥80,050 | |
最大割引 | - ¥3,300 | |
割引適応後料金 | ¥76,750 |
割引1
3,300円
割引2
3,300円
※60歳以上の方とご一緒に来店された場合も含みます。身体障害者手帳をお持ちの方のご家族のお車も含みます。手帳をご持参ください。
割引3
1,100円
※60歳以上の方、身体障害者手帳ご持参割引との併用はできません。
車検が完了した日から6ヶ月または車検が完了した日から走行距離が10,000km
※いずれか早い時点まで当社が車検時に整備した箇所について、保証期間内に万が一不具合が生じた場合には、無償で修理対応させて頂きます!
お支払いは現金の他、カード各種もお取り扱いしています。